該坩堝熔樣馬弗爐一般用于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)各類(lèi)燒結(jié)、預(yù)熱、熔化、揮發(fā)分及灰分測(cè)定等高溫作業(yè)。一般按照溫度分類(lèi),通常有低溫1200℃、中溫1400℃、高溫1700℃三種溫度的箱式爐。
產(chǎn)品分類(lèi)
如何選擇坩堝熔樣馬弗爐?
坩堝熔樣馬弗爐一般按照溫度分類(lèi),通常有低溫1200℃、中溫1400℃、高溫1700℃三種溫度的箱式爐。
●低溫坩堝熔樣馬弗爐(≤1200℃):當(dāng)實(shí)際使用溫度在1100℃-1200℃之間,瞬時(shí)工作溫度1200℃時(shí),可以選擇1200℃低溫爐,加熱元件選用高溫合金電阻絲。
● 中溫坩堝熔樣馬弗爐(≤1400℃):當(dāng)實(shí)際使用溫度在1300℃-1400℃之間,瞬時(shí)工作溫度1400℃,可以選擇1400℃中溫爐,加熱元件選用SIC硅碳棒。
●高溫坩堝熔樣馬弗爐(≤1700℃):當(dāng)實(shí)際使用溫度在1400℃-1700℃,瞬時(shí)工作溫度1800℃,可以選擇1800℃高溫爐,加熱元件選用硅鉬棒。
馬弗爐的連續(xù)工作溫度應(yīng)低于額定設(shè)計(jì)溫度100℃,正確使用可以有效延長(zhǎng)箱式爐的使用壽命。
產(chǎn)品應(yīng)用的行業(yè):
高等院校、科研院所、工廠企業(yè)等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室,應(yīng)用在于金屬材料、陶瓷材料、納米材料、半導(dǎo)體材料等新材料高溫?zé)崽幚眍I(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
該設(shè)備用于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)各類(lèi)燒結(jié)、預(yù)熱、熔化、揮發(fā)分及灰分測(cè)定等高溫作業(yè)。
1、結(jié)構(gòu):該設(shè)備采用智能PID溫控儀表,功能涵蓋超溫報(bào)警、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、自動(dòng)停止,連續(xù)恒溫。
2、溫控設(shè)置與程序:控溫,可設(shè)定30個(gè)時(shí)段編程,另可選配溫控器內(nèi)置RS485數(shù)字通信端口和USB適配器連接PC,用于箱式爐的APP遠(yuǎn)程控制和監(jiān)視,還可以保存導(dǎo)出工作數(shù)據(jù),工作過(guò)程中的超溫會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào),并自動(dòng)完成保護(hù)動(dòng)作,電子元器件帶有漏電保護(hù)功能,安全可靠。
3、爐膛采用真空成型氧化鋁陶瓷纖維材料,高溫不掉粉、升溫速度從室溫升到1000℃,一般需要15-30分鐘,控溫精度±1℃,具有溫度補(bǔ)償和溫度校正功能。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 工作溫度 | 加熱元件 | 控溫精度 | 測(cè)溫元件 | 升溫速度 | 爐膛尺寸(W*D*H,mm) | 外觀尺寸(W*D*H,mm) | 重量(kg) | 電源電壓 |
1 | MCMFL- | 1100℃-1200℃ | 合金電阻絲 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 100x100x100 | 250x240x350 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
2 | MCMFL- | 1100℃-1200℃ | 合金電阻絲 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 150x150x150 | 430x465x620 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
3 | MCMFL- | 1100℃-1200℃ | 合金電阻絲 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 180x230x150 | 460x570x660 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
4 | MCMFL- | 1100℃-1200℃ | 合金電阻絲 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 200x300x120 | 480x630x630 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
5 | MCMFL- | 1100℃-1200℃ | 合金電阻絲 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 200x300x200 | 480x630x710 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
6 | MCMFL- | 1100℃-1200℃ | 合金電阻絲 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 250x300x250 | 550x635x780 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
7 | MCMFL- | 1100℃-1200℃ | 合金電阻絲 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 300x500x200 | 600x870x735 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
8 | MCMFL- | 1200℃-1400℃ | 硅碳棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 100x100x100 | 250x240x350 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
9 | MCMFL- | 1200℃-1400℃ | 硅碳棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 150x150x150 | 430x465x620 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
10 | MCMFL- | 1200℃-1400℃ | 硅碳棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 180x230x150 | 460x570x660 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
11 | MCMFL- | 1200℃-1400℃ | 硅碳棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 200x300x120 | 480x630x630 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
12 | MCMFL- | 1200℃-1400℃ | 硅碳棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 200x300x200 | 480x630x710 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
13 | MCMFL- | 1200℃-1400℃ | 硅碳棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 250x300x250 | 550x635x780 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
14 | MCMFL- | 1200℃-1400℃ | 硅碳棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 300x500x200 | 600x870x735 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
15 | MCMFL- | 1400℃-1800℃ | 硅碳棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 100x100x100 | 250x240x350 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
16 | MCMFL- | 1400℃-1800℃ | 硅鉬棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 150x150x150 | 430x465x620 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
17 | MCMFL- | 1400℃-1800℃ | 硅鉬棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 180x230x150 | 460x570x660 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
18 | MCMFL- | 1400℃-1800℃ | 硅鉬棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 200x300x120 | 480x630x630 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
19 | MCMFL- | 1400℃-1800℃ | 硅鉬棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 200x300x200 | 480x630x710 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
20 | MCMFL- | 1400℃-1800℃ | 硅鉬棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 250x300x250 | 550x635x780 | 220V/1.2KW-380V/18KW | |
21 | MCMFL- | 1400℃-1800℃ | 硅鉬棒 | ±1℃ | 熱電偶 | 1-15℃/m | 300x500x200 | 600x870x735 | 220V/1.2KW-380V/18KW |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 河南銘創(chuàng)電爐工業(yè)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):豫ICP備2024082454號(hào)-2 sitemap.xml