全溫段熱處理爐用于金屬加工等行業的熱處理,也可用于實驗室內各類燒結、預熱、熔化、揮發分及灰分測定等高溫作業,采用智能PID溫控儀表,功能涵蓋超溫報警、自動升溫、自動保溫、自動停止,連續恒溫和控溫,可設定30個時段編程。
全溫段熱處理爐參數:
爐膛尺寸 (W*D*H) | 100x100x100 | 150x150x150 | 180x230x150 | 200x300x120 | 200x300x200 | 250x300x250 | 300x500x200 |
外觀尺寸 (W*D*H) | 250x240x350 | 430x465x620 | 460x570x660 | 480x630x630 | 480x630x710 | 550x635x780 | 600x870x735 |
工作溫度 | 1100℃-1200℃ 1300℃-1400℃ 1400℃-1800℃ | ||||||
電源電壓 | 220V/1.2KW-380V/18KW | ||||||
加熱元件 | 合金電阻絲 硅碳棒 硅鉬棒 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
測溫元件 | 熱電偶 | ||||||
升溫速度 | 1-15℃/min自由調節 | ||||||
爐體結構 | 一體式結構 | ||||||
設備保護 | 模塊化控制,對工作過程中的超溫,斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作 | ||||||
外殼 | 冷軋鋼板表面靜電噴涂塑 | ||||||
質量認證 | ISO9001 CE SGS TUV | ||||||
標準配件 | 爐體1臺、說明書1份6、坩堝鉗1把7、高溫手套1雙 | ||||||
可選配件 | 1、選裝排氣煙囪,用于揮發性物質的排空 2、選配剛玉坩堝、爐底板、棚板等窯具 3、選裝無紙記錄儀,用于溫度曲線的在線記錄 |
全溫段熱處理爐分類說明:
通常根據溫度分為三類產品1200℃、1400℃、1700℃
●1200℃當實際使用長時溫度低于1100℃時,瞬間溫度1200℃可以選擇1200℃c產品,高溫合金電阻絲作為加熱元件;
●1400℃當實際使用長時溫度低于1300℃時,瞬間溫度1400℃,可以選擇1400℃產品,采用SIC硅碳棒作為加熱元件;
●1700℃當實際使用溫度在1400℃-1800℃,可以選擇1400℃產品,硅鉬棒作為加熱元件。